28.12.2023
Тарифы на коммунальные услуги в 2024 г.
Наименование услуги | Тариф (с учетом НДС) | Утверждено |
Холодное водоснабжение | с 01.07.2024 по 31.12.2024 – 41,45 руб./куб.м | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 28.11.2022 № 317-в (в ред. 06.12.2023 № 300-в) |
Водоотведение | с 01.07.2024 по 31.12.2024 – 36,45 руб./куб.м | |
Горячее водоснабжение | ПАО «Т Плюс» (Пермский городской округ) | Постановления Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 06.12.2023 № 307-вг, от 06.12.2023 № 227-т |
1. Для закрытых систем ГВС | ||
1.1. Компонент на холодную воду, руб./куб. м | ||
с 01.07.2024 по 31.12.2024- 41,45 руб./куб.м | ||
1.2. Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | ||
Числовое значение определяется равным цене на тепловую энергию (мощность), определенной соглашением сторон договора теплоснабжения, но не выше предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденного постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 15.11.2023 № 155-т | ||
2. Для открытых систем ГВС | ||
2.1. Компонент на теплоноситель, руб./куб. м | ||
с 01.07.2024 по 31.12.2024- 41,45 руб./куб.м | ||
2.2. Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | ||
Числовое значение определяется равным цене на тепловую энергию (мощность), определенной соглашением сторон договора теплоснабжения, но не выше предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденного постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 15.11.2023 № 155-т | ||
ПМУП «ГКТХ» | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 06.12.2023 № 338-вг | |
1. Для закрытых систем ГВС | ||
1.1. Компонент на холодную воду, руб./куб. м | ||
с 01.07.2024 по 31.12.2024 – 41,45 руб./куб.м | ||
1.2. Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | ||
Числовое значение определяется равным цене на тепловую энергию (мощность), определенной соглашением сторон договора теплоснабжения, но не выше предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденного постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 15.11.2023 № 155-т | ||
Отопление | Филиал "Пермский" ПАО "Т Плюс" (город Пермь, за исключением зоны теплоснабжения ПТЭЦ-14 ПАО "Т Плюс" филиал "Пермский") (за исключением отношений с потребителями, имевшими по состоянию на 31.10.2021 договорные отношения с ПАО "Т Плюс" и оплачивавшими тепловую энергию по тарифам согласно приложениям 7 и 12 к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 20.12.2020 N 320-т): | Цена на тепловую энергию определена исходя из предельного уровня цены, утвержденного постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 15.11.2023 № 155-т, соглашением об исполнении Схемы теплоснабжения города Перми, заключенным Администрацией города Перми и единой теплоснабжающей организацией |
с 01.07.2024 по 31.12.2024 – 2 907,92* руб./Гкал (без НДС) | ||
с 01.07.2024 по 31.12.2024 – 3 489,50 руб./Гкал (с НДС) | ||
Филиал "Пермский" ПАО "Т Плюс" (ВК Кислотные дачи, ВК Новые Ляды, ВК Левшино, ВК ПДК, ВК Заозерье, ВК Молодежная, ВК Каменского, 28, ВК Запруд, ВК Банная гора, ВК Окуловский, ВК Подснежник, ВК ДИПИ, ВК Пышминская, ВК Крикетная, ВК Кавказская) | ||
с 01.07.2024 по 31.12.2024 – 2 907,92* руб./Гкал (без НДС) | ||
с 01.07.2024 по 31.12.2024 – 3 489,50 руб./Гкал (с НДС) | ||
Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» (город Пермь, за исключением зоны теплоснабжения ПТЭЦ-14) (дифференциация в соответствии с тарифами, согласно приложению 7 к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 20.12.2020 г. № 320-т): | ||
с 01.07.2024 по 31.12.2024 – 2 541,81 руб./Гкал (без НДС) | ||
с 01.07.2024 по 31.12.2024 – 3 050,17 руб./Гкал (с НДС) | ||
ПАО "Т Плюс" (город Пермь, зона теплоснабжения ПТЭЦ-14): | ||
с 01.07.2024 по 31.12.2024 – 2 907,92* руб./Гкал (без НДС) | ||
с 01.07.2024 по 31.12.2024 – 3 489,50 руб./Гкал (с НДС) | ||
Филиал "Пермский" ПАО "Т Плюс" (город Пермь, зона теплоснабжения ПТЭЦ-9, микрорайон Заостровка) (дифференциация в соответствии с тарифами согласно приложению 12 к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 20.12.2020 № 320-т): | ||
с 01.07.2024 по 31.12.2024 – 2 460,68 руб./Гкал (без НДС) | ||
с 01.07.2024 по 31.12.2024 – 2 952,82 руб./Гкал (с НДС) | ||
* В соответствии с разделом II Правил определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), технико-экономическими параметрами работы котельных и тепловых сетей, используемыми для расчета предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.12.2017 № 1562. | ||
Электроэнергия | в домах, оборудованных газовыми плитами | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 21.12.2023 № 16-э |
(Одноставочный тариф, недифференцированный) | ||
с 01.07.2024 по 31.12.2024 – 5,50 руб./кВтч | ||
в домах, оборудованных электроплитами | ||
(Одноставочный тариф, недифференцированный) | ||
с 01.07.2024 по 31.12.2024 – 4,07 руб./кВтч | ||
Газоснабжение | с 01.08.2024 – 7,69 руб./куб.м. | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 17.07.2024 № 1-г |
Твердо-коммунальные отходы | Для жителей МКД: | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 29.11.2022 № 27-о; Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края от 27.10.2023 № 24-04-01-04-303 |
с 01.07.2024 по 31.12.2024 – 118,04 руб./за 1 проживающего | ||
Для жителей ИЖС: | ||
с 01.07.2024 по 31.12.2024 – 138,50 руб./за 1 проживающего | ||
Дата изменения: 06.03.2025 05:55:49