01.02.2020
Тарифы на коммунальные услуги на 2020 год, население
Наименование услуги | Тариф (с учетом НДС) | Утверждено документом |
Холодное водоснабжение | ООО «НОВОГОР Прикамья» | Постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 20.12.2017 № 340-в (ред. от 20.12.2019 № 405-в) |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 - 33,03 руб./куб.м | ||
с 01.07.2020 по 31.12.2020 - 33,03 руб./куб.м | ||
Водоотведение | с 01.01.2020 по 30.06.2020 - 23,14 руб./куб.м | |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 - 24,82 руб./куб.м | ||
Горячее водоснабжение | ООО «Пермская сетевая компания» | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 20.12.2019 № 401-вг |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 - 162,31 руб./куб.м | ||
с 01.07.2020 по 31.12.2020 - 167,15 руб./куб.м | ||
ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский» | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 20.12.2019 № 400-вг | |
кроме ПТЭЦ-14: | ||
с 01.01.2020 по 30.06.2020 - 127,01 руб./куб.м | ||
с 01.07.2020 по 31.12.2020 - 129,55 руб./куб.м | ||
зона ПТЭЦ-14: | ||
с 01.01.2020 по 30.06.2020 - 160,99 руб./куб.м | ||
с 01.07.2020 по 31.12.2020 - 160,99 руб./куб.м | ||
ПМУП «ГКТХ»: | Постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 20.12.2018 №403-вг | |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 - руб./куб.м | ||
от котельных, принадлежащих ООО «Пермская сетевая компания» - 163,19 руб./куб.м | ||
от котельных, принадлежащих ПАО «Т Плюс» - 127,88 руб./куб.м | ||
от котельных, принадлежащих ПАО «Т Плюс» зона ПТЭЦ-14 - 161,23 руб./куб.м | ||
с 01.07.2020 по 31.12.2020 - руб./куб.м | ||
от котельных, принадлежащих ООО «Пермская сетевая компания» - 168,05 руб./куб.м | ||
от котельных, принадлежащих ПАО «Т Плюс» - 130,44 руб./куб.м | ||
от котельных, принадлежащих ПАО «Т Плюс» зона ПТЭЦ-14 - 161,23 руб./куб.м | ||
Теплоэнергия на отопление | ООО «Пермская сетевая компания» | Постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 20.12.2019 № 338-т |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 - 1952,82 руб./Гкал | ||
с 01.07.2020 по 31.12.2020 - 2025,85 руб./Гкал | ||
ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский» кроме ТЭЦ-14: | Постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 20.12 2019 г № 335-т | |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 - 1423,06 руб./Гкал | ||
с 01.07.2020 по 31.12.2020 - 1461,48 руб./Гкал | ||
зона ТЭЦ-14: | ||
с 01.01.2020 по 30.06.2020 - 1923,48 руб./Гкал | ||
с 01.07.2020 по 31.12.2020 - 1923,48 руб./Гкал | ||
ПМУП «ГКТХ»: | Постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 20.12.2019 № 331-т | |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 - 1958,57 руб./Гкал | ||
с 01.07.2020 по 31.12.2020 - 2011,45 руб./Гкал | ||
Электроэнергия | В домах, оборудованных газовыми плитами | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 12.12.2019 № 20-э |
(Одноставочный тариф, недифференцированный) | ||
с 01.01.2020 по 30.06.2020 - 4,13 руб./кВтч | ||
(день — 4,17; ночь — 2,66) | ||
с 01.07.2020 по 31.12.2020 - 4,25 руб./кВтч | ||
(день — 4,29; ночь — 2,74) | ||
В домах, оборудованных электроплитами | ||
(Одноставочный тариф, недифференцированный) | ||
с 01.01.2020 по 30.06.2020 - 2,96 руб./кВтч | ||
(день — 2,99; ночь — 1,91) | ||
с 01.07.2020 по 31.12.2020 - 3,10 руб./кВтч | ||
(день — 3,12; ночь — 2,00) | ||
Газоснабжение | с 01.01.2020 по 30.06.2020 - 6,12 руб./куб.м | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 19.06.2019 № 1-г |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 - 6,12 руб./куб.м | ||
Обращение с ТКО (твердо-коммунальными отходами) | ПГУП "Теплоэнерго" (*население) | Постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 31.05.2019 № 41-о |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 - 72,86 руб. за 1 проживающего в МКД | ||
с 01.07.2020 по 31.12.2020 - 80,09 руб. за 1 проживающего в МКД |
Дата изменения: 06.08.2020 08:57:00