01.01.2019
Тарифы на коммунальные услуги на 2019 год, население
Наименование услуги | Тариф (с учетом НДС) |
Утверждено документом |
Холодное водоснабжение | ООО «НОВОГОР Прикамья» | Постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 20.12.2018 №400-в |
с 01.01.2019 по 30.06.2019 - 33,03 руб./куб.м | ||
с 01.07.2019 по 31.12.2019 - 33,03 руб./куб.м | ||
Водоотведение | с 01.01.2019 по 30.06.2019 - 21,67 руб./куб.м | |
с 01.07.2019 по 31.12.2019 - 23,14 руб./куб.м |
||
Горячее водоснабжение | ООО «Пермская сетевая компания» |
Постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 20.12.2018 №390-вг Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 24.10.2019 № 131-вг |
с 01.01.2019 по 30.06.2019 - 158,27 руб./куб.м | ||
с 01.07.2019 по 31.12.2019 - 162,31 руб./куб.м | ||
ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский» кроме ТЭЦ-14: | Постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 20.12.2018 №393-вг | |
с 01.01.2019 по 30.06.2019 - 125,17 руб./куб.м | ||
с 01.07.2019 по 31.12.2019 - 127,01 руб./куб.м | ||
ПМУП «ГКТХ»: | Постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 20.12.2018 №403-вг | |
с 01.01.2019 по 30.06.2019 - 163,21 руб./куб.м | ||
с 01.07.2019 по 31.12.2019 - 165,82 руб./куб.м | ||
Теплоэнергия на отопление | ООО «Пермская сетевая компания» |
Постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 20.12.2018 № 360-т Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 24.10.2019 № 109-т |
с 01.01.2019 по 30.06.2019 - 1891,80 руб./Гкал | ||
с 01.07.2019 по 31.12.2019 - 1952,82 руб./Гкал | ||
ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский» кроме ТЭЦ-14: |
Постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 20.12 2018 г № 350-т |
|
с 01.01.2019 по 30.06.2019 - 1395,16 руб./Гкал | ||
с 01.07.2019 по 31.12.2019 - 1423,06 руб./Гкал | ||
зона ТЭЦ-14: | ||
с 01.01.2019 по 30.06.2019 - 1885,76 руб./Гкал | ||
с 01.07.2019 по 31.12.2019 - 1923,48 руб./Гкал | ||
ПМУП «ГКТХ»: | Постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 20.12.2018 № 375-т | |
с 01.01.2019 по 30.06.2019 - 1920,17 руб./Гкал | ||
с 01.07.2019 по 31.12.2019 - 1958,57 руб./Гкал | ||
Электроэнергия |
В домах, оборудованных газовыми плитами |
Постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 20.12.2018 № 40-э |
(Одноставочный тариф, недифференцированный) | ||
с 01.01.2019 по 30.06.2019 - 3,99 руб./кВтч | ||
(день — 4,03; ночь — 2,57) | ||
с 01.07.2019 по 31.12.2019 - 4,13 руб./кВтч | ||
(день — 4,17; ночь — 2,66) | ||
В домах, оборудованных электроплитами | ||
(Одноставочный тариф, недифференцированный) | ||
с 01.01.2019 по 30.06.2019 - 2,85 руб./кВтч | ||
(день — 2,88; ночь — 1,84) | ||
с 01.07.2019 по 31.12.2019 - 2,96 руб./кВтч | ||
(день — 2,99; ночь — 1,91) | ||
Газоснабжение | с 01.01.2019 - 5,81 руб./куб.м | Постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 20.12.2018 № 10-г |
Обращение с ТКО (твердо-коммунальными отходами) |
ПГУП "Теплоэнерго" (*население) |
Постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 31.05.2019 № 41-о |
с 01.01.2019 - 5299,25 руб./тонна с 01.06.2019 - 5299,25 руб./тонна |
Дата изменения: 12.12.2019 05:45:40